candletimes

Tijden voor het aansteken van de sjabbatkaarsen in Brisbane

Het volgende aansteken in Brisbane is op vrijdag 6 november om 17:51, en sjabbat eindigt om 18:48. Er wordt 18 minuten voor zonsondergang aangestoken, en sjabbat eindigt als de zon 8,5 graden onder de horizon staat.

De tijden zijn berekend en kunnen enkele minuten afwijken. Volg het gebruik van uw gemeenschap en raadpleeg een rabbijn.

Open het live aftellen

Chanoeka kaarsen aansteken in Brisbane, 4 tot 11 december

Tijden voor het komende jaar

DatumParasjaKaarsenZon onderEinde
Vayera 17:46 18:04 18:42
Chayei Sara 17:51 18:09 18:48
Toldot 17:57 18:15 18:53
Vayetzei 18:02 18:20 19:00
Vayishlach 18:07 18:26 19:06
Vayeshev 18:13 18:31 19:11
Miketz 18:18 18:36 19:17
Vayigash 18:22 18:40 19:21
Vayechi 18:26 18:44 19:24
Shemot 18:28 18:46 19:26
Vaera 18:29 18:47 19:27
Bo 18:29 18:47 19:26
Beshalach 18:28 18:46 19:24
Yitro 18:25 18:43 19:21
Mishpatim 18:22 18:39 19:16
Terumah 18:17 18:35 19:11
Tetzaveh 18:11 18:29 19:04
Ki Tisa 18:05 18:23 18:57
Vayakhel 17:57 18:15 18:50
Pekudei 17:50 18:08 18:42
Vayikra 17:42 18:00 18:34
Tzav 17:34 17:52 18:26
Shmini 17:27 17:45 18:19
Tazria 17:19 17:37 18:11
Metzora 17:12 17:30 18:04
Pesach I 17:07 17:25 17:58
Pesach II aan een bestaande vlam 18:00 17:24 17:58
17:05 17:23 17:58
Pesach VII 17:02 17:20 17:54
Pesach VIII aan een bestaande vlam 17:55 17:19 17:54
Achrei Mot 16:59 17:17 17:53
Kedoshim 16:54 17:12 17:48
Emor 16:49 17:08 17:44
Behar 16:46 17:04 17:41
Bechukotai 16:44 17:02 17:39
Bamidbar 16:42 17:00 17:38
Shavuot I 16:42 17:00 17:38
Shavuot II aan een bestaande vlam 16:42 17:00 17:38
Nasso 16:43 17:01 17:39
Beha’alotcha 16:44 17:02 17:41
Sh’lach 16:46 17:05 17:43
Korach 16:49 17:07 17:46
Chukat-Balak 16:53 17:11 17:49
Pinchas 16:56 17:14 17:52
Matot-Masei 17:00 17:18 17:55
Devarim 17:03 17:21 17:58
Vaetchanan 17:07 17:25 18:02
Eikev 17:10 17:28 18:05
Re’eh 17:14 17:32 18:08
Shoftim 17:17 17:35 18:11
Ki Teitzei 17:20 17:38 18:14
Ki Tavo 17:23 17:41 18:17
Nitzavim-Vayeilech 17:26 17:44 18:20
Rosh Hashana 5788 17:30 17:48 18:24
Rosh Hashana II aan een bestaande vlam 18:23 17:48 18:24
Ha’azinu 17:33 17:51 18:27
Yom Kippur 17:34 17:52 18:28
Sukkot I 17:37 17:55 18:32
Sukkot II aan een bestaande vlam 18:31 17:55 18:32
Shmini Atzeret 17:41 17:59 18:37
Simchat Torah aan een bestaande vlam 18:36 18:00 18:37
Bereshit 17:45 18:04 18:41
Noach 17:50 18:08

De zegenspreuk over de kaarsen

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל שַׁבָּת.

Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner shel Shabbat.

Gezegend bent U, Eeuwige onze God, Koning van de wereld, die ons geheiligd heeft door Zijn geboden en ons opgedragen heeft het licht van sjabbat aan te steken.

Hoe wij rekenen

De tijden voor Brisbane zijn berekend voor breedtegraad -27.469 en lengtegraad 153.0235, in tijdzone Australia/Brisbane. De kaarsen worden 18 minuten voor zonsondergang aangestoken, volgens het gebruik van gemeenschappen buiten Israël. Sjabbat eindigt bij 8,5 graden onder de horizon. Waar het aansteken aan een bestaande vlam staat vermeld, begint de feestdag na het vallen van de nacht en wordt geen nieuw vuur gemaakt.

In de live weergave kunt u 18, 20 of 40 minuten voor zonsondergang kiezen.

Steden in de buurt

Alle steden · עברית