Schabbatkerzen Zündzeiten in Bukhara
Das nächste Kerzenzünden in Bukhara ist am Freitag, 6. November um 17:17, und der Schabbat endet um 18:16. Gezündet wird 18 Minuten vor Sonnenuntergang, und der Schabbat endet, wenn die Sonne 8,5 Grad unter dem Horizont steht.
Die Zeiten sind berechnet und können um einige Minuten abweichen. Richten Sie sich nach dem Brauch Ihrer Gemeinde und fragen Sie einen Rabbiner.
Chanukka Kerzenzünden in Bukhara, 4. bis 11. Dezember
Zeiten für das kommende Jahr
| Datum | Parascha | Kerzen | Sonne | Ende |
|---|---|---|---|---|
| Vayera | 17:25 | 17:43 | 18:23 | |
| Chayei Sara | 17:17 | 17:35 | 18:16 | |
| Toldot | 17:10 | 17:28 | 18:10 | |
| Vayetzei | 17:05 | 17:23 | 18:06 | |
| Vayishlach | 17:01 | 17:19 | 18:03 | |
| Vayeshev | 16:59 | 17:17 | 18:02 | |
| Miketz | 16:59 | 17:17 | 18:03 | |
| Vayigash | 17:01 | 17:19 | 18:05 | |
| Vayechi | 17:05 | 17:23 | 18:08 | |
| Shemot | 17:10 | 17:28 | 18:13 | |
| Vaera | 17:16 | 17:34 | 18:19 | |
| Bo | 17:23 | 17:41 | 18:26 | |
| Beshalach | 17:31 | 17:49 | 18:34 | |
| Yitro | 17:39 | 17:57 | 18:41 | |
| Mishpatim | 17:48 | 18:06 | 18:49 | |
| Terumah | 17:56 | 18:14 | 18:57 | |
| Tetzaveh | 18:04 | 18:22 | 19:04 | |
| Ki Tisa | 18:12 | 18:30 | 19:12 | |
| Vayakhel | 18:20 | 18:38 | 19:19 | |
| Pekudei | 18:27 | 18:45 | 19:27 | |
| Vayikra | 18:34 | 18:52 | 19:34 | |
| Tzav | 18:41 | 18:59 | 19:41 | |
| Shmini | 18:48 | 19:06 | 19:49 | |
| Tazria | 18:55 | 19:13 | 19:56 | |
| Metzora | 19:03 | 19:21 | 20:04 | |
| Pesach I | 19:08 | 19:26 | 20:12 | |
| Pesach II an einer bestehenden Flamme | 20:10 | 19:27 | 20:12 | |
| 19:10 | 19:28 | 20:12 | ||
| Pesach VII | 19:14 | 19:32 | 20:18 | |
| Pesach VIII an einer bestehenden Flamme | 20:16 | 19:33 | 20:18 | |
| Achrei Mot | 19:17 | 19:35 | 20:20 | |
| Kedoshim | 19:24 | 19:42 | 20:28 | |
| Emor | 19:30 | 19:48 | 20:36 | |
| Behar | 19:37 | 19:55 | 20:43 | |
| Bechukotai | 19:43 | 20:01 | 20:50 | |
| Bamidbar | 19:48 | 20:06 | 20:56 | |
| Shavuot I | 19:51 | 20:09 | 21:00 | |
| Shavuot II an einer bestehenden Flamme | 19:52 | 20:10 | 21:00 | |
| Nasso | 19:55 | 20:13 | 21:03 | |
| Beha’alotcha | 19:56 | 20:14 | 21:04 | |
| Sh’lach | 19:56 | 20:14 | 21:03 | |
| Korach | 19:54 | 20:12 | 21:01 | |
| Chukat-Balak | 19:51 | 20:09 | 20:56 | |
| Pinchas | 19:46 | 20:04 | 20:50 | |
| Matot-Masei | 19:40 | 19:58 | 20:43 | |
| Devarim | 19:32 | 19:50 | 20:34 | |
| Vaetchanan | 19:23 | 19:41 | 20:24 | |
| Eikev | 19:14 | 19:32 | 20:13 | |
| Re’eh | 19:04 | 19:22 | 20:02 | |
| Shoftim | 18:53 | 19:11 | 19:51 | |
| Ki Teitzei | 18:42 | 19:00 | 19:39 | |
| Ki Tavo | 18:30 | 18:48 | 19:27 | |
| Nitzavim-Vayeilech | 18:19 | 18:37 | 19:15 | |
| Rosh Hashana 5788 | 18:07 | 18:25 | 19:02 | |
| Rosh Hashana II an einer bestehenden Flamme | 19:04 | 18:24 | 19:02 | |
| Ha’azinu | 17:56 | 18:14 | 18:53 | |
| Yom Kippur | 17:53 | 18:11 | 18:50 | |
| Sukkot I | 17:45 | 18:03 | 18:41 | |
| Sukkot II an einer bestehenden Flamme | 18:43 | 18:02 | 18:41 | |
| Shmini Atzeret | 17:35 | 17:53 | 18:32 | |
| Simchat Torah an einer bestehenden Flamme | 18:33 | 17:52 | 18:32 | |
| Bereshit | 17:26 | 17:44 | 18:24 | |
| Noach | 17:18 | 17:36 |
Der Segensspruch über die Kerzen
בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל שַׁבָּת.
Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner shel Shabbat.
Gesegnet seist Du, G-tt, unser G-tt, König des Universums, der uns geheiligt hat durch Seine Gebote und uns befohlen hat, das Licht des Schabbats zu entzünden.
Wie wir rechnen
Die Zeiten für Bukhara sind für Breitengrad 39.776 und Längengrad 64.4152 in der Zeitzone Asia/Samarkand berechnet. Die Kerzen werden 18 Minuten vor Sonnenuntergang gezündet, nach dem Brauch der Gemeinden außerhalb Israels. Der Schabbat endet bei 8,5 Grad unter dem Horizont. Wo das Zünden an einer bestehenden Flamme vermerkt ist, beginnt der Feiertag nach Einbruch der Nacht, und es wird kein neues Feuer entfacht.
In der Live Ansicht können Sie 18, 20 oder 40 Minuten vor Sonnenuntergang wählen.