Schabbatkerzen Zündzeiten in Jerusalem
Das nächste Kerzenzünden in Jerusalem ist am Freitag, 6. November um 16:05, und der Schabbat endet um 17:23. Gezündet wird 40 Minuten vor Sonnenuntergang, und der Schabbat endet, wenn die Sonne 8,5 Grad unter dem Horizont steht.
Die Zeiten sind berechnet und können um einige Minuten abweichen. Richten Sie sich nach dem Brauch Ihrer Gemeinde und fragen Sie einen Rabbiner.
Chanukka Kerzenzünden in Jerusalem, 4. bis 11. Dezember
Zeiten für das kommende Jahr
| Datum | Parascha | Kerzen | Sonne | Ende |
|---|---|---|---|---|
| Vayera | 16:11 | 16:51 | 17:28 | |
| Chayei Sara | 16:05 | 16:45 | 17:23 | |
| Toldot | 16:00 | 16:41 | 17:18 | |
| Vayetzei | 15:57 | 16:37 | 17:16 | |
| Vayishlach | 15:55 | 16:35 | 17:14 | |
| Vayeshev | 15:54 | 16:34 | 17:14 | |
| Miketz | 15:55 | 16:35 | 17:16 | |
| Vayigash | 15:58 | 16:38 | 17:18 | |
| Vayechi | 16:01 | 16:41 | 17:22 | |
| Shemot | 16:06 | 16:46 | 17:26 | |
| Vaera | 16:11 | 16:51 | 17:32 | |
| Bo | 16:17 | 16:57 | 17:37 | |
| Beshalach | 16:23 | 17:03 | 17:43 | |
| Yitro | 16:30 | 17:10 | 17:49 | |
| Mishpatim | 16:36 | 17:16 | 17:55 | |
| Terumah | 16:42 | 17:22 | 18:01 | |
| Tetzaveh | 16:48 | 17:28 | 18:06 | |
| Ki Tisa | 16:54 | 17:34 | 18:12 | |
| Vayakhel | 16:59 | 17:39 | 18:17 | |
| Pekudei | 17:04 | 17:44 | 18:22 | |
| Vayikra | 17:09 | 17:49 | 18:26 | |
| Tzav | 18:14 | 18:54 | 19:31 | |
| Shmini | 18:19 | 18:59 | 19:36 | |
| Tazria | 18:23 | 19:03 | 19:41 | |
| Metzora | 18:28 | 19:08 | 19:47 | |
| Pesach I | 18:32 | 19:12 | 19:51 | |
| 18:33 | 19:13 | 19:52 | ||
| Pesach VII | 18:36 | 19:16 | 19:55 | |
| Achrei Mot | 18:38 | 19:18 | 19:58 | |
| Kedoshim | 18:43 | 19:23 | 20:03 | |
| Emor | 18:48 | 19:28 | 20:09 | |
| Behar | 18:52 | 19:32 | 20:14 | |
| Bechukotai | 18:57 | 19:37 | 20:19 | |
| Bamidbar | 19:01 | 19:41 | 20:24 | |
| Shavuot | 19:04 | 19:44 | 20:27 | |
| Nasso | 19:04 | 19:44 | 20:27 | |
| Beha’alotcha | 19:06 | 19:46 | 20:30 | |
| Sh’lach | 19:08 | 19:48 | 20:31 | |
| Korach | 19:08 | 19:48 | 20:31 | |
| Chukat | 19:07 | 19:47 | 20:29 | |
| Balak | 19:05 | 19:45 | 20:26 | |
| Pinchas | 19:02 | 19:42 | 20:22 | |
| Matot-Masei | 18:57 | 19:37 | 20:17 | |
| Devarim | 18:51 | 19:31 | 20:10 | |
| Vaetchanan | 18:45 | 19:25 | 20:03 | |
| Eikev | 18:37 | 19:17 | 19:54 | |
| Re’eh | 18:29 | 19:09 | 19:46 | |
| Shoftim | 18:21 | 19:01 | 19:37 | |
| Ki Teitzei | 18:12 | 18:52 | 19:27 | |
| Ki Tavo | 18:02 | 18:42 | 19:18 | |
| Nitzavim-Vayeilech | 17:53 | 18:33 | 19:09 | |
| Rosh Hashana 5788 | 17:44 | 18:24 | 18:58 | |
| Rosh Hashana II an einer bestehenden Flamme | 18:59 | 18:23 | 18:58 | |
| Ha’azinu | 17:35 | 18:15 | 18:51 | |
| Yom Kippur | 17:33 | 18:13 | 18:48 | |
| Sukkot I | 17:27 | 18:07 | 18:43 | |
| Shmini Atzeret | 17:19 | 17:59 | 18:35 | |
| Bereshit | 17:12 | 17:52 | 18:29 | |
| Noach | 16:06 | 16:46 |
Der Segensspruch über die Kerzen
בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל שַׁבָּת.
Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner shel Shabbat.
Gesegnet seist Du, G-tt, unser G-tt, König des Universums, der uns geheiligt hat durch Seine Gebote und uns befohlen hat, das Licht des Schabbats zu entzünden.
Wie wir rechnen
Die Zeiten für Jerusalem sind für Breitengrad 31.7683 und Längengrad 35.2137 in der Zeitzone Asia/Jerusalem berechnet. Die Kerzen werden 40 Minuten vor Sonnenuntergang gezündet, nach dem Brauch in Israel. Der Schabbat endet bei 8,5 Grad unter dem Horizont. Wo das Zünden an einer bestehenden Flamme vermerkt ist, beginnt der Feiertag nach Einbruch der Nacht, und es wird kein neues Feuer entfacht.
In der Live Ansicht können Sie 18, 20 oder 40 Minuten vor Sonnenuntergang wählen.