Horário de acendimento das velas de Shabat em Netanya
O próximo acendimento em Netanya é em sexta-feira, 6 de novembro às 16:26, e o Shabat termina às 17:23. Acende se 18 minutos antes do pôr do sol, e o Shabat termina quando o sol está 8,5 graus abaixo do horizonte.
Os horários são calculados e podem variar alguns minutos. Siga o costume da sua comunidade e consulte um rabino.
Abrir a contagem regressiva ao vivo
Acendimento das velas de Chanucá em Netanya, de 4 a 11 de dezembro
Horários para o próximo ano
| Data | Parashá | Velas | Pôr do sol | Saída |
|---|---|---|---|---|
| Vayera | 16:32 | 16:52 | 17:29 | |
| Chayei Sara | 16:26 | 16:46 | 17:23 | |
| Toldot | 16:21 | 16:41 | 17:19 | |
| Vayetzei | 16:17 | 16:37 | 17:16 | |
| Vayishlach | 16:15 | 16:35 | 17:15 | |
| Vayeshev | 16:15 | 16:35 | 17:15 | |
| Miketz | 16:15 | 16:35 | 17:16 | |
| Vayigash | 16:18 | 16:38 | 17:19 | |
| Vayechi | 16:21 | 16:41 | 17:22 | |
| Shemot | 16:26 | 16:46 | 17:27 | |
| Vaera | 16:31 | 16:51 | 17:32 | |
| Bo | 16:37 | 16:57 | 17:38 | |
| Beshalach | 16:44 | 17:04 | 17:44 | |
| Yitro | 16:50 | 17:10 | 17:50 | |
| Mishpatim | 16:57 | 17:17 | 17:56 | |
| Terumah | 17:03 | 17:23 | 18:02 | |
| Tetzaveh | 17:09 | 17:29 | 18:07 | |
| Ki Tisa | 17:15 | 17:35 | 18:13 | |
| Vayakhel | 17:20 | 17:40 | 18:18 | |
| Pekudei | 17:26 | 17:46 | 18:23 | |
| Vayikra | 17:31 | 17:51 | 18:28 | |
| Tzav | 18:35 | 18:56 | 19:33 | |
| Shmini | 18:40 | 19:00 | 19:38 | |
| Tazria | 18:45 | 19:05 | 19:44 | |
| Metzora | 18:50 | 19:10 | 19:49 | |
| Pesach I | 18:54 | 19:14 | 19:53 | |
| 18:55 | 19:15 | 19:55 | ||
| Pesach VII | 18:58 | 19:18 | 19:58 | |
| Achrei Mot | 19:00 | 19:20 | 20:00 | |
| Kedoshim | 19:05 | 19:25 | 20:06 | |
| Emor | 19:10 | 19:30 | 20:12 | |
| Behar | 19:15 | 19:35 | 20:17 | |
| Bechukotai | 19:20 | 19:40 | 20:22 | |
| Bamidbar | 19:24 | 19:44 | 20:27 | |
| Shavuot | 19:26 | 19:46 | 20:30 | |
| Nasso | 19:27 | 19:47 | 20:30 | |
| Beha’alotcha | 19:29 | 19:49 | 20:33 | |
| Sh’lach | 19:31 | 19:51 | 20:34 | |
| Korach | 19:31 | 19:51 | 20:34 | |
| Chukat | 19:30 | 19:50 | 20:32 | |
| Balak | 19:28 | 19:48 | 20:29 | |
| Pinchas | 19:24 | 19:44 | 20:25 | |
| Matot-Masei | 19:20 | 19:40 | 20:19 | |
| Devarim | 19:14 | 19:34 | 20:13 | |
| Vaetchanan | 19:07 | 19:27 | 20:05 | |
| Eikev | 18:59 | 19:19 | 19:57 | |
| Re’eh | 18:51 | 19:11 | 19:48 | |
| Shoftim | 18:42 | 19:02 | 19:39 | |
| Ki Teitzei | 18:33 | 18:53 | 19:29 | |
| Ki Tavo | 18:24 | 18:44 | 19:20 | |
| Nitzavim-Vayeilech | 18:15 | 18:35 | 19:10 | |
| Rosh Hashana 5788 | 18:05 | 18:25 | 19:00 | |
| Rosh Hashana II de uma chama existente | 19:01 | 18:24 | 19:00 | |
| Ha’azinu | 17:56 | 18:17 | 18:52 | |
| Yom Kippur | 17:54 | 18:14 | 18:50 | |
| Sukkot I | 17:48 | 18:08 | 18:44 | |
| Shmini Atzeret | 17:40 | 18:00 | 18:36 | |
| Bereshit | 17:33 | 17:53 | 18:30 | |
| Noach | 16:27 | 16:47 |
A bênção das velas
בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל שַׁבָּת.
Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner shel Shabbat.
Bendito és Tu, ó Eterno, nosso D'us, Rei do Universo, que nos santificou com Seus mandamentos e nos ordenou acender a vela do Shabat.
Como calculamos
Os horários de Netanya são calculados para a latitude 32.3215 e a longitude 34.8532, no fuso horário Asia/Jerusalem. As velas são acesas 18 minutos antes do pôr do sol, conforme o costume em Israel. O Shabat termina a 8,5 graus abaixo do horizonte. Onde o acendimento está marcado de uma chama existente, a festa começa após o anoitecer e não se cria fogo novo.
Na visualização ao vivo é possível escolher 18, 20 ou 40 minutos antes do pôr do sol.