Tijden voor het aansteken van de sjabbatkaarsen in Rochester
Het volgende aansteken in Rochester is op vrijdag 6 november om 16:37, en sjabbat eindigt om 17:39. Er wordt 18 minuten voor zonsondergang aangestoken, en sjabbat eindigt als de zon 8,5 graden onder de horizon staat.
De tijden zijn berekend en kunnen enkele minuten afwijken. Volg het gebruik van uw gemeenschap en raadpleeg een rabbijn.
Chanoeka kaarsen aansteken in Rochester, 4 tot 11 december
Tijden voor het komende jaar
| Datum | Parasja | Kaarsen | Zon onder | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Vayera | 17:46 | 18:04 | 18:47 | |
| Chayei Sara | 16:37 | 16:55 | 17:39 | |
| Toldot | 16:30 | 16:48 | 17:32 | |
| Vayetzei | 16:24 | 16:42 | 17:27 | |
| Vayishlach | 16:19 | 16:37 | 17:24 | |
| Vayeshev | 16:17 | 16:35 | 17:23 | |
| Miketz | 16:17 | 16:35 | 17:23 | |
| Vayigash | 16:18 | 16:36 | 17:25 | |
| Vayechi | 16:22 | 16:40 | 17:29 | |
| Shemot | 16:27 | 16:45 | 17:34 | |
| Vaera | 16:34 | 16:52 | 17:41 | |
| Bo | 16:42 | 17:00 | 17:48 | |
| Beshalach | 16:51 | 17:09 | 17:56 | |
| Yitro | 17:00 | 17:18 | 18:05 | |
| Mishpatim | 17:09 | 17:27 | 18:13 | |
| Terumah | 17:19 | 17:37 | 18:22 | |
| Tetzaveh | 17:28 | 17:46 | 18:31 | |
| Ki Tisa | 17:37 | 17:55 | 18:39 | |
| Vayakhel | 17:46 | 18:04 | 18:48 | |
| Pekudei | 17:54 | 18:13 | 18:56 | |
| Vayikra | 19:03 | 19:21 | 20:05 | |
| Tzav | 19:11 | 19:29 | 20:13 | |
| Shmini | 19:19 | 19:37 | 20:22 | |
| Tazria | 19:28 | 19:46 | 20:31 | |
| Metzora | 19:36 | 19:54 | 20:40 | |
| Pesach I | 19:42 | 20:00 | 20:49 | |
| Pesach II aan een bestaande vlam | 20:47 | 20:01 | 20:49 | |
| 19:44 | 20:02 | 20:49 | ||
| Pesach VII | 19:49 | 20:07 | 20:56 | |
| Pesach VIII aan een bestaande vlam | 20:55 | 20:08 | 20:56 | |
| Achrei Mot | 19:52 | 20:10 | 20:59 | |
| Kedoshim | 20:00 | 20:18 | 21:08 | |
| Emor | 20:08 | 20:26 | 21:17 | |
| Behar | 20:15 | 20:33 | 21:25 | |
| Bechukotai | 20:22 | 20:40 | 21:33 | |
| Bamidbar | 20:27 | 20:45 | 21:39 | |
| Shavuot I | 20:31 | 20:49 | 21:44 | |
| Shavuot II aan een bestaande vlam | 20:32 | 20:50 | 21:44 | |
| Nasso | 20:35 | 20:53 | 21:47 | |
| Beha’alotcha | 20:36 | 20:54 | 21:48 | |
| Sh’lach | 20:35 | 20:53 | 21:47 | |
| Korach | 20:33 | 20:51 | 21:44 | |
| Chukat-Balak | 20:29 | 20:47 | 21:38 | |
| Pinchas | 20:23 | 20:41 | 21:31 | |
| Matot-Masei | 20:16 | 20:34 | 21:22 | |
| Devarim | 20:07 | 20:25 | 21:12 | |
| Vaetchanan | 19:58 | 20:16 | 21:01 | |
| Eikev | 19:47 | 20:05 | 20:49 | |
| Re’eh | 19:36 | 19:54 | 20:37 | |
| Shoftim | 19:24 | 19:42 | 20:24 | |
| Ki Teitzei | 19:11 | 19:29 | 20:11 | |
| Ki Tavo | 18:59 | 19:17 | 19:58 | |
| Nitzavim-Vayeilech | 18:46 | 19:04 | 19:45 | |
| Rosh Hashana 5788 | 18:33 | 18:51 | 19:30 | |
| Rosh Hashana II aan een bestaande vlam | 19:32 | 18:50 | 19:30 | |
| Ha’azinu | 18:21 | 18:39 | 19:20 | |
| Yom Kippur | 18:18 | 18:36 | 19:17 | |
| Sukkot I | 18:09 | 18:27 | 19:07 | |
| Sukkot II aan een bestaande vlam | 19:09 | 18:26 | 19:07 | |
| Shmini Atzeret | 17:58 | 18:16 | 18:57 | |
| Simchat Torah aan een bestaande vlam | 18:58 | 18:15 | 18:57 | |
| Bereshit | 17:48 | 18:06 | 18:49 | |
| Noach | 17:39 | 17:57 |
De zegenspreuk over de kaarsen
בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל שַׁבָּת.
Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner shel Shabbat.
Gezegend bent U, Eeuwige onze God, Koning van de wereld, die ons geheiligd heeft door Zijn geboden en ons opgedragen heeft het licht van sjabbat aan te steken.
Hoe wij rekenen
De tijden voor Rochester zijn berekend voor breedtegraad 43.1573 en lengtegraad -77.6152, in tijdzone America/New_York. De kaarsen worden 18 minuten voor zonsondergang aangestoken, volgens het gebruik van gemeenschappen buiten Israël. Sjabbat eindigt bij 8,5 graden onder de horizon. Waar het aansteken aan een bestaande vlam staat vermeld, begint de feestdag na het vallen van de nacht en wordt geen nieuw vuur gemaakt.
In de live weergave kunt u 18, 20 of 40 minuten voor zonsondergang kiezen.