Horario de encendido de velas de Shabat en Gold Coast
El próximo encendido en Gold Coast es el viernes, 6 de noviembre a las 17:51, y Shabat termina a las 18:47. Se encienden 18 minutos antes de la puesta del sol, y Shabat termina cuando el sol está 8,5 grados bajo el horizonte.
Los horarios son calculados y pueden variar unos minutos. Siga la costumbre de su comunidad y consulte a un rabino.
Abrir la cuenta regresiva en vivo
Encendido de velas de Janucá en Gold Coast, del 4 al 11 de diciembre
Horarios para el próximo año
| Fecha | Parashá | Velas | Ocaso | Salida |
|---|---|---|---|---|
| Vayera | 17:45 | 18:04 | 18:41 | |
| Chayei Sara | 17:51 | 18:09 | 18:47 | |
| Toldot | 17:56 | 18:14 | 18:53 | |
| Vayetzei | 18:01 | 18:19 | 18:59 | |
| Vayishlach | 18:07 | 18:25 | 19:05 | |
| Vayeshev | 18:12 | 18:30 | 19:11 | |
| Miketz | 18:17 | 18:35 | 19:16 | |
| Vayigash | 18:22 | 18:40 | 19:21 | |
| Vayechi | 18:25 | 18:43 | 19:24 | |
| Shemot | 18:28 | 18:46 | 19:26 | |
| Vaera | 18:29 | 18:47 | 19:27 | |
| Bo | 18:29 | 18:47 | 19:26 | |
| Beshalach | 18:27 | 18:45 | 19:24 | |
| Yitro | 18:25 | 18:43 | 19:20 | |
| Mishpatim | 18:21 | 18:39 | 19:16 | |
| Terumah | 18:16 | 18:34 | 19:10 | |
| Tetzaveh | 18:10 | 18:28 | 19:04 | |
| Ki Tisa | 18:03 | 18:21 | 18:56 | |
| Vayakhel | 17:56 | 18:14 | 18:49 | |
| Pekudei | 17:49 | 18:07 | 18:41 | |
| Vayikra | 17:41 | 17:59 | 18:33 | |
| Tzav | 17:33 | 17:51 | 18:25 | |
| Shmini | 17:25 | 17:43 | 18:17 | |
| Tazria | 17:17 | 17:35 | 18:10 | |
| Metzora | 17:10 | 17:28 | 18:03 | |
| Pesach I | 17:05 | 17:23 | 17:56 | |
| Pesach II de una llama existente | 17:58 | 17:22 | 17:56 | |
| 17:03 | 17:21 | 17:56 | ||
| Pesach VII | 16:59 | 17:17 | 17:52 | |
| Pesach VIII de una llama existente | 17:53 | 17:17 | 17:52 | |
| Achrei Mot | 16:57 | 17:15 | 17:50 | |
| Kedoshim | 16:52 | 17:10 | 17:46 | |
| Emor | 16:47 | 17:05 | 17:42 | |
| Behar | 16:44 | 17:02 | 17:39 | |
| Bechukotai | 16:41 | 16:59 | 17:37 | |
| Bamidbar | 16:40 | 16:58 | 17:36 | |
| Shavuot I | 16:39 | 16:57 | 17:36 | |
| Shavuot II de una llama existente | 16:39 | 16:57 | 17:36 | |
| Nasso | 16:40 | 16:58 | 17:37 | |
| Beha’alotcha | 16:41 | 16:59 | 17:38 | |
| Sh’lach | 16:44 | 17:02 | 17:41 | |
| Korach | 16:47 | 17:05 | 17:43 | |
| Chukat-Balak | 16:50 | 17:08 | 17:46 | |
| Pinchas | 16:54 | 17:12 | 17:50 | |
| Matot-Masei | 16:57 | 17:15 | 17:53 | |
| Devarim | 17:01 | 17:19 | 17:56 | |
| Vaetchanan | 17:05 | 17:23 | 17:59 | |
| Eikev | 17:08 | 17:26 | 18:03 | |
| Re’eh | 17:12 | 17:30 | 18:06 | |
| Shoftim | 17:15 | 17:33 | 18:09 | |
| Ki Teitzei | 17:18 | 17:36 | 18:12 | |
| Ki Tavo | 17:21 | 17:39 | 18:15 | |
| Nitzavim-Vayeilech | 17:25 | 17:43 | 18:18 | |
| Rosh Hashana 5788 | 17:28 | 17:46 | 18:23 | |
| Rosh Hashana II de una llama existente | 18:22 | 17:47 | 18:23 | |
| Ha’azinu | 17:32 | 17:50 | 18:26 | |
| Yom Kippur | 17:33 | 17:51 | 18:27 | |
| Sukkot I | 17:36 | 17:54 | 18:31 | |
| Sukkot II de una llama existente | 18:30 | 17:54 | 18:31 | |
| Shmini Atzeret | 17:40 | 17:58 | 18:36 | |
| Simchat Torah de una llama existente | 18:35 | 17:59 | 18:36 | |
| Bereshit | 17:45 | 18:03 | 18:40 | |
| Noach | 17:50 | 18:08 |
La bendición de las velas
בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל שַׁבָּת.
Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner shel Shabbat.
Bendito seas, Señor nuestro D-os, Rey del universo, que nos has santificado con Tus mandamientos y nos has ordenado encender las velas de Shabat.
Cómo se calcula
Los horarios de Gold Coast se calculan para la latitud -28.0024 y la longitud 153.4146, en la zona horaria Australia/Brisbane. Las velas se encienden 18 minutos antes de la puesta del sol, según la costumbre de las comunidades fuera de Israel. Shabat termina a 8,5 grados bajo el horizonte. Donde el encendido está marcado de una llama existente, la festividad comienza después del anochecer y no se crea fuego nuevo.
En la vista en vivo puede elegir 18, 20 o 40 minutos antes de la puesta del sol.