נר

זמני הדלקת נרות בנוף הגליל

ההדלקה הקרובה בנוף הגליל, 06.11.2026, בשעה 16:23, והיציאה בשעה 17:21. הזמנים מחושבים 18 דקות לפני השקיעה, וצאת השבת לפי 8.5 מעלות מתחת לאופק.

הזמנים מחושבים ועשויים לסטות בדקות. נהגו לפי מנהג המקום והתייעצו עם רב.

פתיחת הלוח החי עם ספירה לאחור

הדלקת נרות חנוכה בנוף הגליל, 4 עד 11 בדצמבר

כרטיס שבת שלום עם הזמנים של נוף הגליל, לשליחה בוואטסאפ

לוח הזמנים לשנה הקרובה

תאריךפרשה או חגהדלקהשקיעהצאת השבת
פָּרָשַׁת חַיֵּי שָֹרָה 16:23 16:43 17:21
פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת 16:18 16:38 17:17
פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא 16:15 16:35 17:14
פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח 16:13 16:33 17:12
פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב 16:12 16:32 17:12
פָּרָשַׁת מִקֵּץ 16:13 16:33 17:13
פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ 16:15 16:35 17:16
פָּרָשַׁת וַיְחִי 16:18 16:38 17:20
פָּרָשַׁת שְׁמוֹת 16:23 16:43 17:24
פָּרָשַׁת וָאֵרָא 16:28 16:49 17:30
פָּרָשַׁת בֹּא 16:35 16:55 17:35
פָּרָשַׁת בְּשַׁלַּח 16:41 17:01 17:41
פָּרָשַׁת יִתְרוֹ 16:48 17:08 17:48
פָּרָשַׁת מִשְׁפָּטִים 16:54 17:14 17:54
פָּרָשַׁת תְּרוּמָה 17:01 17:21 18:00
פָּרָשַׁת תְּצַוֶּה 17:07 17:27 18:05
פָּרָשַׁת כִּי תִשָּׂא 17:13 17:33 18:11
פָּרָשַׁת וַיַּקְהֵל 17:18 17:38 18:16
פָּרָשַׁת פְקוּדֵי 17:24 17:44 18:21
פָּרָשַׁת וַיִּקְרָא 17:29 17:49 18:26
פָּרָשַׁת צַו 18:34 18:54 19:32
פָּרָשַׁת שְּׁמִינִי 18:39 18:59 19:37
פָּרָשַׁת תַזְרִיעַ 18:44 19:04 19:42
פָּרָשַׁת מְצֹרָע 18:49 19:09 19:48
פֶּסַח א׳ 18:52 19:12 19:52
18:54 19:14 19:53
פֶּסַח ז׳ 18:57 19:17 19:57
פָּרָשַׁת אַחֲרֵי מוֹת 18:59 19:19 19:59
פָּרָשַׁת קְדֹשִׁים 19:04 19:24 20:05
פָּרָשַׁת אֱמוֹר 19:09 19:29 20:11
פָּרָשַׁת בְּהַר 19:14 19:34 20:16
פָּרָשַׁת בְּחֻקֹּתַי 19:19 19:39 20:22
פָּרָשַׁת בְּמִדְבַּר 19:23 19:43 20:26
שָׁבוּעוֹת 19:26 19:46 20:30
פָּרָשַׁת נָשׂא 19:26 19:46 20:30
פָּרָשַׁת בְּהַעֲלֹתְךָ 19:28 19:48 20:32
פָּרָשַׁת שְׁלַח־לְךָ 19:30 19:50 20:33
פָּרָשַׁת קֹרַח 19:30 19:50 20:33
פָּרָשַׁת חֻקַּת 19:29 19:49 20:32
פָּרָשַׁת בָּלָק 19:27 19:47 20:28
פָּרָשַׁת פִּינְחָס 19:23 19:43 20:24
פָּרָשַׁת מַטּוֹת־מַסְעֵי 19:18 19:38 20:18
פָּרָשַׁת דְּבָרִים 19:13 19:33 20:12
פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן 19:06 19:26 20:04
פָּרָשַׁת עֵקֶב 18:58 19:18 19:56
פָּרָשַׁת רְאֵה 18:50 19:10 19:47
פָּרָשַׁת שׁוֹפְטִים 18:41 19:01 19:37
פָּרָשַׁת כִּי־תֵצֵא 18:32 18:52 19:28
פָּרָשַׁת כִּי־תָבוֹא 18:22 18:42 19:18
פָּרָשַׁת נִצָּבִים־וַיֵּלֶךְ 18:13 18:33 19:08
רֹאשׁ הַשָּׁנָה 5788 18:04 18:24 18:58
רֹאשׁ הַשָּׁנָה ב׳ מאש קיימת 18:59 18:22 18:58
פָּרָשַׁת הַאֲזִינוּ 17:54 18:14 18:50
יוֹם כִּפּוּר 17:52 18:12 18:48
סֻכּוֹת א׳ 17:46 18:06 18:42
שְׁמִינִי עֲצֶרֶת 17:38 17:58 18:34
פָּרָשַׁת בְּרֵאשִׁית 17:31 17:51 18:28
פָּרָשַׁת נֹחַ 16:24 16:44 17:22
פָּרָשַׁת לֶךְ־לְךָ 16:19 16:39 17:17

מה מיוחד בזמנים של נוף הגליל

ההדלקה המוקדמת ביותר בנוף הגליל בשנה הקרובה תהיה בשעה 16:12, ב4 בדצמבר. המאוחרת ביותר תהיה בשעה 19:30, ב2 ביולי. בין שתי השעות האלה יש 3 שעות ו18 דקות.

אם סופרים מהדלקת הנרות ועד צאת השבת, שבת בנוף הגליל נמשכת בין 24 שעות ו55 דקות, ב24 בספטמבר, לבין 25 שעות ו4 דקות, ב18 ביוני. יש כאן שעון קיץ. בחלק מהשנה השעון על UTC פלוס 2, ובחלק על UTC פלוס 3. הלוח מציג את השעה כפי שהשעון מראה באותו יום, כך שאין צורך להוסיף או להחסיר דבר.

הנקודה שממנה מחושבים הזמנים בנוף הגליל נמצאת בקו רוחב 32.70 מעלות צפון ובקו אורך 35.32 מעלות מזרח, וההדלקה נקבעת 18 דקות לפני השקיעה. זו ברירת המחדל באתר לכל הארץ מחוץ לירושלים, ובלוח החי אפשר לבחור גם 20 או 40 דקות.

מחפשים עיר אחרת באזור? אפשר לעבור אל מגדל העמק (כ8 ק״מ), אפולה (כ11 ק״מ), יוקנעם (כ22 ק״מ), טבריה (כ22 ק״מ), קרית אתא (כ23 ק״מ).

לקריאה נוספת: נר נשמה: מתי מדליקים ואיך · למה מדליקים 18 דקות לפני השקיעה · מתי יוצאת שבת ואיך מחשבים אותה

ברכת הדלקת הנרות

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל שַׁבָּת.

Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner shel Shabbat.

על החישוב

הזמנים בנוף הגליל מחושבים לפי קו רוחב 32.7023 וקו אורך 35.3183, באזור הזמן Asia/Jerusalem. ההדלקה היא 18 דקות לפני השקיעה, לפי המנהג המקובל בישראל. צאת השבת לפי 8.5 מעלות מתחת לאופק. במקומות שמסומן בהם מאש קיימת, החג נכנס אחרי צאת הכוכבים ואין יוצרים אש חדשה.

אפשר לבחור 18, 20 או 40 דקות לפני השקיעה בלוח החי.

כל הערים