זמני הדלקת נרות בראשון לציון
ההדלקה הקרובה בראשון לציון, 09.10.2026, בשעה 17:55, והיציאה בשעה 18:51. הזמנים מחושבים 18 דקות לפני השקיעה, וצאת השבת לפי 8.5 מעלות מתחת לאופק.
לוח הזמנים לשנה הקרובה
| תאריך | פרשה או חג | הדלקה | שקיעה | צאת השבת |
|---|---|---|---|---|
| שְׁמִינִי עֲצֶרֶת | 18:04 | 18:24 | 19:00 | |
| 17:55 | 18:15 | 18:51 | ||
| פָּרָשַׁת בְּרֵאשִׁית | 17:47 | 18:07 | 18:43 | |
| פָּרָשַׁת נֹחַ | 17:39 | 17:59 | 18:36 | |
| פָּרָשַׁת לֶךְ־לְךָ | 16:32 | 16:53 | 17:29 | |
| פָּרָשַׁת וַיֵּרָא | 16:27 | 16:47 | 17:24 | |
| פָּרָשַׁת חַיֵּי שָֹרָה | 16:22 | 16:42 | 17:20 | |
| פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת | 16:18 | 16:38 | 17:17 | |
| פָּרָשַׁת וַיֵּצֵא | 16:16 | 16:36 | 17:16 | |
| פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח | 16:16 | 16:36 | 17:16 | |
| פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב | 16:17 | 16:37 | 17:17 | |
| פָּרָשַׁת מִקֵּץ | 16:19 | 16:39 | 17:20 | |
| פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ | 16:22 | 16:42 | 17:23 | |
| פָּרָשַׁת וַיְחִי | 16:27 | 16:47 | 17:28 | |
| פָּרָשַׁת שְׁמוֹת | 16:32 | 16:52 | 17:33 | |
| פָּרָשַׁת וָאֵרָא | 16:38 | 16:58 | 17:39 | |
| פָּרָשַׁת בֹּא | 16:45 | 17:05 | 17:45 | |
| פָּרָשַׁת בְּשַׁלַּח | 16:51 | 17:11 | 17:51 | |
| פָּרָשַׁת יִתְרוֹ | 16:58 | 17:18 | 17:57 | |
| פָּרָשַׁת מִשְׁפָּטִים | 17:04 | 17:24 | 18:02 | |
| פָּרָשַׁת תְּרוּמָה | 17:10 | 17:30 | 18:08 | |
| פָּרָשַׁת תְּצַוֶּה | 17:15 | 17:35 | 18:13 | |
| פָּרָשַׁת כִּי תִשָּׂא | 17:21 | 17:41 | 18:18 | |
| פָּרָשַׁת וַיַּקְהֵל | 17:26 | 17:46 | 18:23 | |
| פָּרָשַׁת פְקוּדֵי | 17:31 | 17:51 | 18:28 | |
| פָּרָשַׁת וַיִּקְרָא | 18:36 | 18:56 | 19:33 | |
| פָּרָשַׁת צַו | 18:40 | 19:00 | 19:38 | |
| פָּרָשַׁת שְּׁמִינִי | 18:45 | 19:05 | 19:43 | |
| פָּרָשַׁת תַזְרִיעַ | 18:50 | 19:10 | 19:49 | |
| פֶּסַח א׳ | 18:53 | 19:13 | 19:53 | |
| פָּרָשַׁת מְצֹרָע | 18:55 | 19:15 | 19:54 | |
| פֶּסַח ז׳ | 18:58 | 19:18 | 19:57 | |
| פָּרָשַׁת מְצֹרָע | 19:00 | 19:20 | 20:00 | |
| פָּרָשַׁת אַחֲרֵי מוֹת | 19:05 | 19:25 | 20:05 | |
| פָּרָשַׁת קְדֹשִׁים | 19:10 | 19:30 | 20:11 | |
| פָּרָשַׁת אֱמוֹר | 19:14 | 19:34 | 20:17 | |
| פָּרָשַׁת בְּהַר | 19:19 | 19:39 | 20:22 | |
| פָּרָשַׁת בְּחֻקֹּתַי | 19:23 | 19:43 | 20:26 | |
| שָׁבוּעוֹת | 19:26 | 19:46 | 20:29 | |
| פָּרָשַׁת בְּמִדְבַּר | 19:26 | 19:46 | 20:29 | |
| פָּרָשַׁת נָשׂא | 19:29 | 19:49 | 20:32 | |
| פָּרָשַׁת בְּהַעֲלֹתְךָ | 19:30 | 19:50 | 20:33 | |
| פָּרָשַׁת שְׁלַח־לְךָ | 19:30 | 19:50 | 20:33 | |
| פָּרָשַׁת קֹרַח | 19:29 | 19:49 | 20:31 | |
| פָּרָשַׁת חֻקַּת | 19:27 | 19:47 | 20:28 | |
| פָּרָשַׁת בָּלָק | 19:24 | 19:44 | 20:24 | |
| פָּרָשַׁת פִּינְחָס | 19:19 | 19:39 | 20:19 | |
| פָּרָשַׁת מַטּוֹת־מַסְעֵי | 19:13 | 19:33 | 20:12 | |
| פָּרָשַׁת דְּבָרִים | 19:07 | 19:27 | 20:05 | |
| פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן | 18:59 | 19:19 | 19:56 | |
| פָּרָשַׁת עֵקֶב | 18:51 | 19:11 | 19:48 | |
| פָּרָשַׁת רְאֵה | 18:42 | 19:02 | 19:39 | |
| פָּרָשַׁת שׁוֹפְטִים | 18:33 | 18:53 | 19:29 | |
| פָּרָשַׁת כִּי־תֵצֵא | 18:24 | 18:44 | 19:20 | |
| פָּרָשַׁת כִּי־תָבוֹא | 18:15 | 18:35 | 19:10 | |
| רֹאשׁ הַשָּׁנָה 5788 | 18:06 | 18:26 | 19:00 | |
| רֹאשׁ הַשָּׁנָה ב׳ מאש קיימת | 19:01 | 18:25 | 19:00 | |
| פָּרָשַׁת נִצָּבִים־וַיֵּלֶךְ | 17:57 | 18:17 | 18:52 | |
| יוֹם כִּפּוּר | 17:54 | 18:14 | 18:50 | |
| סֻכּוֹת א׳ | 17:48 | 18:09 |
ברכת הדלקת הנרות
בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל שַׁבָּת.
Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner shel Shabbat.
על החישוב
הזמנים בראשון לציון מחושבים לפי קו רוחב 31.9713 וקו אורך 34.7915, באזור הזמן Asia/Jerusalem. ההדלקה היא 18 דקות לפני השקיעה, לפי המנהג המקובל בישראל. צאת השבת לפי 8.5 מעלות מתחת לאופק. במקומות שמסומן בהם מאש קיימת, החג נכנס אחרי צאת הכוכבים ואין יוצרים אש חדשה.
אפשר לבחור 18, 20 או 40 דקות לפני השקיעה בלוח החי.