Время зажигания субботних свечей: Венеция
Ближайшее зажигание свечей в городе Венеция: пятница, 6 ноября в 16:33, окончание Шабата в 17:36. Свечи зажигают за 18 минут до заката, а Шабат заканчивается, когда солнце на 8,5 градуса ниже горизонта.
Время рассчитано и может отличаться на несколько минут. Следуйте обычаю своей общины и советуйтесь с раввином.
Зажигание ханукальных свечей: Венеция, 4 по 11 декабря
Время на год вперёд
| Дата | Глава | Свечи | Закат | Исход |
|---|---|---|---|---|
| Vayera | 16:42 | 17:01 | 17:45 | |
| Chayei Sara | 16:33 | 16:51 | 17:36 | |
| Toldot | 16:24 | 16:42 | 17:29 | |
| Vayetzei | 16:17 | 16:36 | 17:23 | |
| Vayishlach | 16:13 | 16:31 | 17:19 | |
| Vayeshev | 16:10 | 16:28 | 17:17 | |
| Miketz | 16:09 | 16:27 | 17:17 | |
| Vayigash | 16:10 | 16:28 | 17:19 | |
| Vayechi | 16:14 | 16:32 | 17:23 | |
| Shemot | 16:19 | 16:37 | 17:28 | |
| Vaera | 16:26 | 16:44 | 17:35 | |
| Bo | 16:35 | 16:53 | 17:43 | |
| Beshalach | 16:44 | 17:02 | 17:52 | |
| Yitro | 16:54 | 17:12 | 18:01 | |
| Mishpatim | 17:04 | 17:22 | 18:10 | |
| Terumah | 17:14 | 17:32 | 18:20 | |
| Tetzaveh | 17:25 | 17:43 | 18:29 | |
| Ki Tisa | 17:34 | 17:52 | 18:38 | |
| Vayakhel | 17:44 | 18:02 | 18:48 | |
| Pekudei | 17:54 | 18:12 | 18:57 | |
| Vayikra | 18:03 | 18:21 | 19:07 | |
| Tzav | 18:12 | 18:30 | 19:16 | |
| Shmini | 19:21 | 19:39 | 20:26 | |
| Tazria | 19:30 | 19:48 | 20:36 | |
| Metzora | 19:39 | 19:57 | 20:46 | |
| Pesach I | 19:46 | 20:04 | 20:56 | |
| Pesach II от существующего огня | 20:53 | 20:05 | 20:56 | |
| 19:48 | 20:06 | 20:56 | ||
| Pesach VII | 19:53 | 20:11 | 21:03 | |
| Pesach VIII от существующего огня | 21:02 | 20:13 | 21:03 | |
| Achrei Mot | 19:57 | 20:15 | 21:06 | |
| Kedoshim | 20:06 | 20:24 | 21:16 | |
| Emor | 20:14 | 20:32 | 21:26 | |
| Behar | 20:22 | 20:40 | 21:36 | |
| Bechukotai | 20:29 | 20:47 | 21:44 | |
| Bamidbar | 20:36 | 20:54 | 21:52 | |
| Shavuot I | 20:40 | 20:58 | 21:57 | |
| Shavuot II от существующего огня | 20:40 | 20:58 | 21:57 | |
| Nasso | 20:43 | 21:01 | 22:00 | |
| Beha’alotcha | 20:45 | 21:03 | 22:01 | |
| Sh’lach | 20:44 | 21:02 | 22:00 | |
| Korach | 20:42 | 21:00 | 21:56 | |
| Chukat-Balak | 20:37 | 20:55 | 21:50 | |
| Pinchas | 20:31 | 20:49 | 21:42 | |
| Matot-Masei | 20:23 | 20:41 | 21:32 | |
| Devarim | 20:14 | 20:32 | 21:21 | |
| Vaetchanan | 20:03 | 20:21 | 21:09 | |
| Eikev | 19:52 | 20:10 | 20:56 | |
| Re’eh | 19:40 | 19:58 | 20:43 | |
| Shoftim | 19:27 | 19:45 | 20:29 | |
| Ki Teitzei | 19:14 | 19:32 | 20:15 | |
| Ki Tavo | 19:00 | 19:18 | 20:01 | |
| Nitzavim-Vayeilech | 18:47 | 19:05 | 19:47 | |
| Rosh Hashana 5788 | 18:33 | 18:51 | 19:32 | |
| Rosh Hashana II от существующего огня | 19:34 | 18:49 | 19:32 | |
| Ha’azinu | 18:20 | 18:38 | 19:21 | |
| Yom Kippur | 18:16 | 18:34 | 19:17 | |
| Sukkot I | 18:07 | 18:25 | 19:07 | |
| Sukkot II от существующего огня | 19:08 | 18:24 | 19:07 | |
| Shmini Atzeret | 17:55 | 18:13 | 18:55 | |
| Simchat Torah от существующего огня | 18:57 | 18:12 | 18:55 | |
| Bereshit | 17:44 | 18:02 | 18:47 | |
| Noach | 16:34 | 16:52 |
Благословение на свечи
בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל שַׁבָּת.
Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner shel Shabbat.
Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам зажигать свечу Субботы.
Как мы считаем
Время для города Венеция рассчитано для широты 45.4372 и долготы 12.3346, в часовом поясе Europe/Rome. Свечи зажигают за 18 минут до заката, по обычаю общин за пределами Израиля. Шабат заканчивается, когда солнце на 8,5 градуса ниже горизонта. Там, где зажигание отмечено от существующего огня, праздник начинается после выхода звёзд и новый огонь не зажигают.
В живом режиме можно выбрать 18, 20 или 40 минут до заката.